Was ist die Technolympiade?
Die Technolympiade® ist ein Wettbewerb, in dem es Aufgaben aus den Bereichen Mathematik, Physik und Informatik zu lösen gilt. Neben Wissen sind auch praktisches Können und Geschick gefragt.
Die Technolympiade ist eine gute Gelegenheit, sein Wissen und seine Fähigkeiten zu erproben.
Die Siegerehrung der Technolympiade 2018
Schüler oder Student: Zeig, was du kannst!
war auch in diesem Jahr das Motto der jährlichen Technolympiade.
Die Technolympiade ist ein Wettbewerb für Schüler der Klassen 8 -13 und Studenten, der von der ATI Westmecklenburg gemeinsam mit Unternehmen des TGZ organisiert wird. Im letzten Jahr bereits zum 12. Mal. Es waren neben Aufgaben der Fachgebiete Mathematik, Physik und Informatik, praktische Stationen zu bewältigen, die Können und logisches Denken erforderten. Viele dieser Aufgaben wurden von Unternehmen gestellt, die den Wettbewerb durch Sponsoring unterstützen. Sie wollen auf diesem Weg Jugendliche für Technik begeistern und für sich langfristig Nachwuchs finden – als Praktikant, Azubi, im Rahmen von Bachelor- und Master Thesis oder als Mitarbeiter.
alle
2014
2012
2011
2009
2008
2007
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
Eine Teilnahme lohnt sich!
Den Teilnehmern, die gute Ergebnisse erzielen, stellen die unterstützenden Unternehmen gern Ausbildungsplätze, Praktikumsplätze oder duale Studiengänge zur Verfügung.
Darüber hinaus gibt es attraktive Preise zu gewinnen.
Termin der Technolympiade 2019:
Am 26. Oktober 2019 findet ab 10:00 Uhr die Technolympiade für Schüler und Studenten im Technologiezentrum Schwerin statt.
Anfahrt zum Technolgiezentrum Schwerin:
Ergebnisse der Technolympiaden:
12. Schweriner Technolympiade am 27.10.2018
11. Schweriner Technolympiade am 04.11.2017
8. Technolympiade für Studenten am 12.12.2016
Platzierung | Name | Vorname | Hochschule / Uni |
---|---|---|---|
1 | Schengber | Alexander | Hochschule Bremen |
2 | Röger | Frank | Universität Rostock |
3 | Lack | Sven | Hochschule Wismar |
4 | Lack | Steffen | Hochschule Wismar |
5 | Schneider | Benjamin | Universität Rostock |
6 | Abel | Jennifer | Uni Rostock |
7 | Pöhl | David | Hochschule Wismar |
8 | Mareck | Maximilian | Hochschule für Technik u. Wirtschaft Berlin |
10. Schweriner Technolympiade am 12.11.2016
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Kroll | Johannes | Goethe-Gymnasium | 10 |
2 | Brunsch | Laura-Sophie | G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar | 10 |
3 | Kändler | Johannes | G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar | 10 |
4 | Zoller | Hannes | Gym Crivitz | 10 |
5 | Grube | Marti | Gym Crivitz | 10 |
6 | Schreiber | Jördis | Sportgymnasium | 10 |
7 | Rieckhoff | Erik | G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar | 10 |
8 | Urban | Ben Luca | Neumühler Schule | 9 |
9 | Hirte | Darlene | Goethe-Gymnasium | 10 |
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Kaiser | Jannis | Berufliche Schule Technik | 12 |
2 | Krawczyk | Bartosz | Fridericianum | 12 |
3 | Bandelin | Tim | GHG Wismar | 12 |
4 | Süß | Janek | Waldorfschule Schwerin | 13 |
5 | Zacharias | Max | Fridericianum | 12 |
6 | Herrmann | Leon | Goethe-Gymnasium | 12 |
7 | Uerckwitz | Amon | Goethe-Gymnasium | 11 |
8 | Naujoks | Dennis | Fachgymnasium Technik | 12 |
9 | Schuldt | Marc | Neumühler Schule | 11 |
10 | Buchholz | Carsten | F.-Franz-Gymnasium | 12 |
7. Technolympiade für Studenten am 30.10.2015
Platzierung | Name | Vorname | Hochschule / Uni |
---|---|---|---|
1 | Lack | Sven | HS Wismar |
2 | Schengber | Alexander | HS Bremen |
3 | Schneider | Benjamin | Uni HRO |
4 | Steffen | Matthias | Uni Lübeck |
5 | Röger | Frank | Uni HRO |
6 | Schumann | Gabor | HS Wismar |
7 | Kühn | Steffen | HS Wismar |
9. Schweriner Technolympiade am 17.10.2015
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Schlichting | Jakob | Goethe-Gymnasium | 9 |
2 | Knebler | Hannes | F.-Franz-Gymnasium PCH | 9 |
3 | Schuldt | Marc | Neumühler Schule | 10 |
4 | Lasch | Dario | Goethe-Gymnasium | 10 |
5 | Hupp | Laurence | Fridericianum | 10 |
6 | Arndt | Friederike | G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar | 10 |
7 | Rieckhoff | Erik | G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar | 9 |
8 | Böttcher | Tom | Gymnasium Crivitz | 9 |
9 | Uerckwitz | Amon | Goethe-Gymnasium | 10 |
10 | Baenz | Clara | Goethe-Gymnasium | 9 |
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Herrmann | Leon | Goethe Gymnasium | 11 |
2 | Naujokat | Dennis | BS-Technik Schwerin | 12 |
3 | Jahn | Erik | Fridericianum | 12 |
4 | Töpfer | Luke | Fridericianum | 11 |
5 | Bandelin | Tim | G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar | 11 |
6 | Drüeke | Nicola | John-Brinckman-Gymnasium Güstrow | 12 |
7 | Becker | Rouven | Goethe-Gymnasium | 11 |
8 | Reese | Jan | IGS Bertolt-Brecht | 11 |
9 | Wilczek | Enrico | Goethe-Gymnasium | 11 |
10 | Münse | Jannes | G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar | 12 |
6. Technolympiade für Studenten am 21.11.2014
Platzierung | Name | Vorname | Hochschule / Uni |
---|---|---|---|
1 | Faltus | Andreas | WINGS HS Wismar |
2 | Roeger | Frank | Uni Rostock |
3 | Kühn | Steffen | HS Wismar |
4 | Steffen | Matthias | Uni Lübeck |
5 | Lipfert | Tobias | Uni Rostock |
6 | Richter | Oliver | HS Wismar |
7 | Albrecht | Oke | HS Wismar |
8 | Bremer | Florian | HS Wismar |
9 | Eltermann | Andre | HS Wismar |
10 | Jahn | Benjamin | HS Wismar |
8. Schweriner Technolympiade am 11.10.2014
Cup der Zukünftigen
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Johannes | Kändler | 8 |
2 | Clara | Baenz | 8 |
Platzierung | Name | Vorname | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Leon | Herrmann | 10 |
2 | Tim | Bandelin | 10 |
3 | Sebastian | Beleites | 10 |
4 | Bartosz | Krawczyk | 10 |
5 | Marc | Schult | 9 |
6 | Enrico | Wilczek | 10 |
7 | Andreas | Gander | 9 |
8 | Rouven | Becker | 10 |
9 | Lena | Dahlmann | 10 |
10 | Georgiy | Logachev | 10 |
Platzierung | Name | Vorname | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Jannis | Kaiser | 13 |
2 | Alexander | Schengber | 12 |
3 | Katarina | Vowinkel | 12 |
4 | Nicola | Drüecke | 11 |
5 | Marten | Auras | 13 |
6 | Felix | Reichow | 12 |
7 | Josef | Schumann | 12 |
7. Schweriner Technolympiade am 26.10.2013
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Land |
---|---|---|---|
1 | Leon | Herrmann | Deutschland |
2 | Jannes | Münse | Deutschland |
3 | Andreas | Kröpelin | Deutschland |
4 | Marta | Furmaniak | Polen |
5 | Kai | Leonhardt | Deutschland |
6 | Wilhelm | Maß | Deutschland |
7 | Christian | Westerdahl | Dänemark |
8 | Lars | Grevsmühl | Deutschland |
9 | Ben | Steffan | Deutschland |
10 | Jakob | Kofoed-Dam | Dänemark |
Platzierung | Name | Vorname | Land |
---|---|---|---|
1 | Max | Staff | Deutschland |
2 | Matthias | Steffen | Deutschland |
3 | Jasper | Herz | Deutschland |
4 | Jannis | Kaiser | Deutschland |
5 | Benjamin Felix | Schneider | Deutschland |
6 | Dominik | Eichler | Deutschland |
7 | Katarina | Vowinkel | Deutschland |
8 | Johannes-Paul | Winkler | Deutschland |
9 | Bartosz | Ekiert | Polen |
10 | Martyna | Kowalska | Polen |
5. Technolympiade für Studenten am 16.11.2012
Platzierung | Name | Vorname | Hochschule / Uni |
---|---|---|---|
1 | Gerds | Alexander | Uni HRO |
2 | Bollow | Katrin | HS Wismar |
3 | Pagel | Alexander | HS Wismar |
4 | Behrends | Christof | HS Wismar |
5 | Winkel | Peke | HAW Hamburg |
6 | Schütt | Michael | Uni HRO |
7 | Dostal | Marion | Uni HRO |
8 | Riedel | Frieder | HS Wismar |
9 | Pascheka | Daniel | HS Wismar |
10 | Antes | David | HS Wismar |
6. Schweriner Technolympiade am 22.09.2012
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider | Benjamin Felix | Gymnasium Gadebusch | 10 |
2 | Eichler | Dominik | Gerhard-Hauptmann-Gymnasium | 10 |
3 | Vowinkel | Katarina | Goethe Gymnasium | 10 |
4 | Schulz | Niklas | Nils-Stensen-Schule | 10 |
5 | Gosmann | Marcel | IGS Bertolt-Brecht | 10 |
6 | Hagen | Jakob | Goethe Gymnasium | 10 |
7 | Haberl | Friederike | Goethe Gymnasium | 10 |
8 | Maß | Wilhelm | Goethe Gymnasium | 9 |
9 | Arnold | Matthias | Eldenburg Gymnasium Lübz | 10 |
10 | Winkel | Birte | Gymnasium Crivitz | 10 |
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Steffen | Matthias | Neumühler Schule | 11 |
2 | Kaiser | Jannis | Sportgymnasium Schwerin | 11 |
3 | Schneider | Florian Alexander | Gymnasium Gadebusch | 12 |
4 | Kock | Michael | Goethe Gymnasium | 12 |
5 | Maaß | Florian | Berufliche Schule Technik Schwerin | 13 |
6 | Drews | Dan | Goethe Gymnasium | 12 |
7 | Tremel | Ivo | Goethe Gymnasium | 12 |
8 | Anuschek | Felix | Goethe Gymnasium | 12 |
9 | Pradel | Johann | F.-Franz-Gymnasium Parchim | 12 |
10 | Domrös | Jan-Malte | Goethe Gymnasium | 11 |
4. Technolympiade für Studenten am 25.11.2011
Platzierung | Name | Vorname | Hochschule / Uni |
---|---|---|---|
1 | Koschorrek | Philipp | Rostock |
2 | Behrends | Christoph | Wismar |
3 | Pagel | Alexander | Rostock |
4 | Bandt | Matthias | Wismar |
5 | Baade | Tobias | Wismar |
6 | Krause | Peter | Wismar |
7 | Maas | Henning | Rostock |
8 | Willnow | Hannes | Wismar |
9 | Kahl | Enrico | Wismar |
10 | Erl | Tobias | Rostock |
5. Schweriner Technolympiade am 08.10.2011
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Domrös | Jan-Malte | Goethe-Gymnasium Schwerin | 10 |
2 | Kaiser | Jannis | Sportgymnasium Schwerin | 10 |
3 | Gruhle | Johannes | Friedrich-Franz-Gymnasium PCH | 10 |
4 | Behrmann | Florian | Goethe-Gymnasium Schwerin | 10 |
5 | Drewes | Bent | Goethe-Gymnasium Schwerin | 9 |
6 | Junk | Thies | Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 10 |
7 | Winkler | Johannes-Paul | Goethe-Gymnasium Schwerin | 10 |
8 | Schneider | Benjamin | 9 | |
9 | Werner | Johann | Elbe Gymnasium Boizenburg | 10 |
10 | Otto | Johannes | Gymnasium Gadebusch | 10 |
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Lack | Sven | Berufliche Schule Technik | 13 |
2 | Schlegel | Noah | Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 12 |
3 | Scheitz | Sarah | Goethe-Gymnasium Schwerin | 11 |
4 | Pradel | Johann | Friedrich-Franz-Gymnasium PCH | 11 |
5 | Roschal | Stas | Goethe Gymnasium Schwerin | 12 |
6 | Massow | Lars | Berufliche Schule Technik | 13 |
7 | Dittmar | Moritz | ecolea | 11 |
8 | Tremel | Ivo | Goethe-Gymnasium Schwerin | 11 |
9 | Sommer | Philipp | Gymnasium am Sonnenberg Crivitz | 12 |
10 | Rotari | Eugeniu | Goethe-Gymnasium Schwerin | 12 |
3. Technolympiade für Studenten am 20.11.2010
Platzierung | Name | Vorname | Hochschule / Uni |
---|---|---|---|
1 | Bandt | Mathias | Hochschule Wismar |
2 | Meyer | Daniel | Hochschule Wismar |
3 | Koschorrek | Philipp | Uni Rostock |
4 | Waack | Arnfried | Hochschule Stralsund |
5 | Trampe | Jonas | Hochschule Wismar |
6 | Erl | Tobias | Uni Rostock |
7 | Radke | Martin | Hochschule Wismar |
8 | Helms | Tobias | Uni Rostock |
9 | Bursitzke | Jan | Hochschule Wismar |
10 | Bröhl | Hagen | Uni Rostock |
4. Schweriner Technolympiade am 09.10.2010
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Kock | Michael | Goethe Gymnasium Schwerin | 10 |
2 | Gruhle | Johannes | Fr.-Franz-Gymnasium Parchim | 10 |
3 | Drewes | Dan | Goethe Gymnasium Schwerin | 10 |
4 | Lohs | Christiane | Gym. Schulzentrum Stralendorf | 10 |
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Roschal | Stas | Goethe Gymnasium Schwerin | 11 |
2 | Ziebell | Jobst | Goethe Gymnasium Schwerin | 12 |
3 | Raben | Hendrikje | Goethe Gymnasium Schwerin | 12 |
4 | Trinkhahn | Christian | Gym. SZ Dömitz | 12 |
5 | Sommer | Philipp | Goethe Gymnasium Schwerin | 11 |
6 | Zeitz | Stephan | Goethe Gymnasium Schwerin | 12 |
7 | Karsten | Kai Uwe | Fridericianum | 11 |
8 | Karsten | Lars | Goethe Gymnasium Schwerin | 12 |
9 | Löbenberg | Anna | Goethe Gymnasium Schwerin | 12 |
10 | Emmrich | Dominic | Gymnasium Crivitz | 11 |
2. Technolympiade für Studenten am 07.11.2009
Platzierung | Name | Vorname | Hochschule / Uni |
---|---|---|---|
1 | Koschorrek | Philipp | Uni Rostock |
2 | Haldan | Ronny | FH Wismar |
3 | Matthies | Christian | FH Wismar |
4 | Bursitzke | Jan | FH Wismar |
5 | Puskeiler | Josefine | FH Wismar |
6 | Hagenstein | Michael | FH Wismar |
7 | Erl | Tobias | Uni Rostock |
8 | Marzahl | Christian | FH Stralsund |
9 | Gürlek | Faruk | FH Wismar |
10 | Bongardt | Moritz | FH Wismar |
3. Schweriner Technolympiade am 17.10.2009
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Winkel | Malte | Gymnasium Crivitz | 10 |
2 | Emmrich | Domenic | Gymnasium Crivitz | 10 |
3 | Karsten | Kai Uwe | Fridericianum | 10 |
4 | Peters | Martin | Gymnasium Pampow | 10 |
5 | Roschal | Stas | Goethe-Gymnasium Schwerin | 10 |
6 | Rotari | Eugeniu | Goethe-Gymnasium Schwerin | 10 |
7 | Heide | Danilo | Goethe-Gymnasium Schwerin | 10 |
8 | Kock | Michael | Goethe-Gymnasium Schwerin | 9 |
9 | Sommer | Philipp | Goethe-Gymnasium Schwerin | 10 |
10 | Tretow | Markus | Goethe-Gymnasium Schwerin | 10 |
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Winkel | Peke | Gymnasium Crivitz | 12 |
2 | Schaller | Kurt-Siegfried | Fridericianum | 11 |
3 | Anton | Florian | Goethe-Gymnasium Schwerin | 11 |
4 | Hiltscher | Eric | Friedrich-Franz-Gymn. | 11 |
5 | Maas | Henning | Gymnasium Crivitz | 12 |
6 | Schleusner | Fiete | Goethe Gymnasium Ludwigslust | 11 |
7 | Kloth | Johannes | Goethe-Gymnasium Schwerin | 12 |
8 | Zeitz | Stephan | Goethe-Gymnasium Schwerin | 11 |
9 | Boy | Christian | Goethe Gymnasium Ludwigslust | 11 |
10 | Ziebell | Jobst | Goethe-Gymnasium Schwerin | 11 |
2. Schweriner Technolympiade am 25.10.2008
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Zeitz | Stephan | 10 |
2 | Schult | Heinz-Wilhelm | 9 |
3 | Schaller | Kurt-Siegfried | 10 |
4 | Ziebell | Jobst | 10 |
5 | Anton | Florian | 10 |
6 | Karsten | Kai Uwe | 9 |
7 | Emmrich | Domenic | 9 |
8 | Schleusner | Fiete | 10 |
9 | Peters | Martin | 9 |
10 | Lack | Sven | 10 |
11 | Memmert | Lucas | 10 |
12 | Lewandrowski | Tim | 10 |
13 | Schumacher | Hans-Henning | 10 |
14 | Preger | Martin | 10 |
15 | Kasten | Lars | 10 |
16 | Hochschild | Julia Therese´ | 10 |
17 | Naydis | Denys | 9 |
18 | Hiltscher | Annemarie | 10 |
19 | Boy | Christian | 10 |
20 | Ludwig | Hannes | 10 |
21 | Tretow | Markus | 9 |
22 | Maaß | Florian | 9 |
23 | Wagner | Johannes | 10 |
24 | Kleber | Lukas | 9 |
25 | Sommer | Philipp | 9 |
26 | Schnell | Jakob | 9 |
27 | Detin | Mihhail | 10 |
28 | Brazhnikov | Andrey | 10 |
29 | Eisenhardt | Ben | 10 |
30 | Ciporina | Paula | 9 |
Platzierung | Name | Vorname | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Luebcke | Christian | 12 |
2 | Weber | Johannes | 12 |
3 | Trampe | Jonas | 12 |
4 | Hoffmann | Christian | 12 |
5 | Maas | Henning | 11 |
6 | Kanzenbach | Kurt-Melchor | 11 |
7 | Zühlke | Martin | 12 |
8 | Wolkow | Michael | 12 |
9 | Hoerenz | Max | 11 |
10 | Erl | Tobias | 12 |
11 | Steppin | Bastian | 11 |
12 | Schwarz | Katharina | 12 |
13 | Schult | Christian | 11 |
14 | Lehmann | Viktoria | 12 |
15 | Godthardt | Tim | 12 |
16 | Heinrich | Kilian | 13 |
17 | Clode | Jean | 11 |
18 | Winkel | Peke | 11 |
19 | Plath | Christian | 11 |
20 | Blum | Martin | 12 |
21 | Wulf | Lars | 11 |
22 | Nguyen | Tan | 11 |
23 | Baustian | Arne | 11 |
24 | Bui Tuan | Vu | 11 |
25 | Hildebrandt | Julian | 11 |
26 | Gutsch | Elisabeth | 12 |
1. Technolympiade für Studenten am 13.06.2008
Platzierung | Name | Vorname | Hochschule / Uni |
---|---|---|---|
1 | Matthies | Christian | |
2 | Thombansen | Georg | |
3 | Dahlmann | Thomas | |
4 | Osiablo | Raik | |
5 | Bursitzke | Jan | |
6 | Bergemann | Thomas | |
7 | Kamrath | René | |
8 | Biank | Marcus | |
9 | Hantke | Nico | |
10 | Schneppe | Hendrik |
1. Schweriner Technolympiade am 13.10.2007
Klassenstufen 9 und 10
Klassenstufen 11 bis 13
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Stark | Maximilian | Friedrich-Franz-Gymnasium Parchim | 10 |
2 | Geithner | Franz | Sportgymnasium Schwerin | 10 |
3 | Trinkhahn | Christian | Gymnasiales Schulzentrum "Fritz Reuter" Dömitz | 9 |
4 | Mulsow | Niklas | Goethe − Gymnasium Schwerin | 10 |
5 | Winkel | Peke | Gymnasium Crivitz | 10 |
6 | Töpfer | Franz | Fridericianum Schwerin | 9 |
7 | Schumacher | Marcel | Erich-Weinert-Schule Schwerin | 10 |
8 | Böttcher | Dominic | Felix-Stillfried-Schule Stralendorf | 9 |
9 | Bremer | Florian | Werner- von − Siemens − Schule Schwerin | 10 |
10 | Dellal | Benjamin | Gymnasiales Schulzentrum "Fritz Reuter" Dömitz | 9 |
11 | Erstein | Vitalij | Werner- von − Siemens − Schule Schwerin | 9 |
12 | Schlender | Maximilian | Sportgymnasium Schwerin | 9 |
13 | Lack | Steffen | Werner- von − Siemens − Schule Schwerin | 10 |
14 | Kloth | Johannes | Goethe − Gymnasium Schwerin | 10 |
15 | Schult | Felix | Werner- von − Siemens − Schule Schwerin | 10 |
16 | Lange | Philip | Regionale Schule Banzkow | 9 |
17 | Hamann | Sebastian | IGS B.-Brecht Schwerin | 9 |
17 | Kanzenbach | Kurt | Goethe − Gymnasium Schwerin | 10 |
19 | Kock | Christian | Goethe − Gymnasium Schwerin | 9 |
19 | Lissak | Hannes | Werner- von − Siemens − Schule Schwerin | 10 |
19 | Schaller | Kurt Siegfried | Fridericianum Schwerin | 9 |
22 | Gerds | Paul | Regionale Schule Banzkow | 9 |
23 | Anton | Florian | Goethe − Gymnasium Schwerin | 9 |
24 | Baustian | Arne | IGS B.-Brecht Schwerin | 10 |
25 | Zeitz | Stephan | Goethe − Gymnasium Schwerin | 9 |
26 | Grevsmühl | Arne | Werner- von − Siemens − Schule Schwerin | 10 |
26 | Wiesel | Katja | Erich-Weinert-Schule Schwerin | 9 |
28 | Jakob | Melanie | Gymnasium Crivitz | 10 |
29 | Frick | Felix | Sportgymnasium Schwerin | 8 |
30 | Klymenko | Bogdan | VHS Schwerin | 9 |
Platzierung | Name | Vorname | Schule | Klasse |
---|---|---|---|---|
1 | Schwark | Richard | Goethe-Gymnasium Schwerin | 13 |
2 | Schnell | Martin | Gymnasium Pampow | 12 |
3 | Bornholdt | Andre | Robert-Stock-Gymnasium Hagenow | 13 |
4 | Blank | Christian | Sportgymnasium Schwerin | 12 |
5 | Hinz | Martin | Gymnasium Pampow | 12 |
6 | Yanson | Albert | Goethe-Gymnasium Schwerin | 13 |
7 | Engelhard | Axel | Friedrich-Franz-Gymnasium Parchim | 11 |
8 | Kemsies | Richard | Friedrich-Franz-Gymnasium Parchim | 12 |
9 | Herget | Tom | Gymnasium Pampow | 12 |
9 | Vowinkel | Alexander | Goethe-Gymnasium Schwerin | 13 |
11 | Holz | Mathias | Fridericianum Schwerin | 12 |
12 | Kirsch | Friedrich | Gymnasium Pampow | 12 |
13 | Sarakewitz | Daniel | Sportgymnasium Schwerin | 12 |
13 | Kuhrt | David | Gymnasium Pampow | 13 |
15 | Niemann | Maik | Berufliche Schule Bautechnik Schwerin | 12 |
16 | Wilczek | Patrick | Robert-Stock-Gymnasium Hagenow | 12 |
16 | Wilhelm | Maria-Lisa | Goethe-Gymnasium Schwerin | 12 |
18 | Herkenrath | Erik | Gymnasium Pampow | 13 |
18 | Godthardt | Tim | Fridericianum Schwerin | 11 |
20 | Lahr | Florian | Pädagogium Schwerin | 11 |
21 | Pohla | Martin | Eldenburg-Gymnasium Lübz | 12 |
22 | Wüsthoff | Francie | Robert-Stock-Gymnasium Hagenow | 13 |
23 | Blume | Martin | IGS B.-Brecht Schwerin | 11 |
24 | Brandt | Paul | Fridericianum Schwerin | 12 |
24 | Hecht | Tobias | Gymnasium Gadebusch | 13 |
24 | Schwark | Carolin | Goethe-Gymnasium Schwerin | 11 |
27 | Weiß | Michael | Gymnasium Gadebusch | 13 |
28 | Niesen | Christoph | Goethe-Gymnasium Schwerin | 13 |
29 | Niesen | Sebastian | Goethe-Gymnasium Schwerin | 11 |
30 | Mester | Toni | Sportgymnasium Schwerin | 12 |
© Copyright:
Alle Daten dieser Website genießen nach § 4 und § 87 a ff UrhG urheberrechtlichen Schutz. Eine Bearbeitung oder Vervielfältigung ist nur soweit zulässig, als dies für deren übliche Benutzung erforderlich ist. Jede darüber hinausgehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und / oder öffentliche Wiedergabe, insbesondere die ungenehmigte Übernahme in ein Intranet-Angebot stellt einen Urheberrechtsverstoß dar, der strafrechtlich verfolgt werden kann und ggf. zum Schadensersatz verpflichtet.
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Inhaltliche Verantwortung:
ATI Westmecklenburg GmbH
Agentur für Technologietransfer und Innovationsförderung GmbH
Geschäftsführerin: Steffi Groth
Sitz: Schwerin
Amtsgericht Schwerin, HRB 6729
USt-ID DE: 090/105/04284
Hagenower Str. 73
19061 Schwerin
Telefon
Internet
Gestaltung und Umsetzung:
AUTTEC Nils Remer
Lübsche Str. 175
23966 Wismar
Ansprechpartner: Nils Remer
Telefon
Internet